多向连接器转块
所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
产品型号:MultiFlex
Atlas 阿特拉斯MultiFlex转块是一个精巧的多向连接器,由特殊铝合金制成,具有很高的韧性,可以在所有方向上进行弯曲和旋转,而软管仍能保持平直,实现对狭小难以进入空间的作业。这款atlas转块,不管是什么样的角度,空气都可以流过一个连续的部分,从而保证工具的压降小,效率高。
点我询价
- 商品描述
Atlas 阿特拉斯MultiFlex转块
Atlas MultiFlex转块优势特点
旋转自由
流量高
坚固耐用
工作寿命长
压降小,效率提高
封罩由三元乙丙橡胶制成
MultiFlex 可减少软管磨损
减轻操作人员的负荷
阿特拉斯MultiFlex转块各型号技术参数
型号 | ID | 进气口内螺纹 BSP | 输出外螺纹 BSP | 循环气流 | 爆裂压力 | 工作压力 | 直径 | 长度 | 重量 | WEEE | Fixed text | 评论 | 进气口内螺纹 NPT | 输出外螺纹 NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIFLEX-1/4 | 8202135020 | 1/4 inch | 1/4 inch | 25 cfm | 40 bar | 10 bar | 24 mm | 66.2 mm | 73 g | 0 | For Ordering No. see Accessories | Swivelling type, BSP | ||
MULTIFLEX-3/8-NPT | 8202135028 | 68 cfm | 580 psig | 145 psig | 1.16 inch | 3.2 inch | 0.29 lb | 0 | For Ordering No. see Accessories | Swivelling type, 3/8” NPT (For North America). | 3/8 inch | 3/8 inch | ||
MULTIFLEX-1/2-HF | 8202135060 | 1/2 inch | 1/2 inch | 114 cfm | 40 bar | 10 bar | 39 mm | 98.3 mm | 326 g | 0 | ||||
MULTIFLEX-1/4-COVER | 8202135041 | 1/4 inch | 1/4 inch | 25 cfm | 40 bar | 10 bar | 27 mm | 66.2 mm | 76 g | 0 | ||||
MULTIFLEX-1/8-COVER | 8202135040 | 1/8 inch | 1/8 inch | 25 cfm | 40 bar | 10 bar | 27 mm | 66.2 mm | 76 g | 0 | ||||
MULTIFLEX-1/4-NPT | 8202135026 | 25 cfm | 580 psig | 145 psig | 0.94 inch | 2.6 inch | 0.16 lb | 0 | For Ordering No. see Accessories | Swivelling type, 1/4” NPT (For North America). | 1/4 inch | 1/4 inch | ||
MULTIFLEX-3/8 | 8202135022 | 3/8 inch | 3/8 inch | 68 cfm | 40 bar | 10 bar | 29.5 mm | 80.6 mm | 130 g | 0 | For Ordering No. see Accessories | Swivelling type, BSP | ||
MULTIFLEX-1/8-NPT | 8202135025 | 25 cfm | 580 psig | 145 psig | 0.94 inch | 2.6 inch | 0.16 lb | 0 | For Ordering No. see Accessories | Swivelling type, 1/8” NPT (For North America). | 1/8 inch | 1/8 inch | ||
MULTIFLEX-1/2-HF-NPT | 8202135062 | 74 cfm | 580 psig | 145 psig | 1.16 inch | 3.2 inch | 0.28 lb | 0 | For Ordering No. see Accessories | Swivelling type, 1/2” NPT (For North America). | 1/2 inch | 1/2 inch | ||
MULTIFLEX-1/2-NPT | 8202135030 | 68 cfm | 580 psig | 145 psig | 1.16 inch | 3.2 inch | 0.28 lb | 0 | For Ordering No. see Accessories | Swivelling type, 1/2” NPT (For North America). | 1/2 inch | 1/2 inch | ||
MULTIFLEX-1/8 | 8202135018 | 1/8 inch | 1/8 inch | 25 cfm | 40 bar | 10 bar | 24 mm | 66.2 mm | 73 g | 0 | ||||
MULTIFLEX-1/2 | 8202135024 | 1/2 inch | 1/2 inch | 68 cfm | 40 bar | 10 bar | 29.5 mm | 80.6 mm | 125 g | 0 | For Ordering No. see Accessories | Swivelling type, BSP |
阿特拉斯MULTIFLEX-1/4转块结构图