空气处理单元
所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
产品型号:MINI
Atlas阿特拉斯MINI空气处理单元适用于,为气动元件处理空气,还可以用作低空气消耗的气动工具的补充,如较小型的螺丝刀。同时这款阿特拉斯空气处理单元,为了保证在管路末端可以机器也能发挥功率,在前端每个装置上的气体供应做了允许范围的降压处理。
点我询价
- 商品描述
Atlas阿特拉斯MINI空气处理单元
阿特拉斯空气处理单元MINI各型号技术参数
型号 | ID | 气流最大值 | 气流最小值 | 容器 | 连接类型 | 经济气流 (0.2 bar ∆P) | 过滤冷凝水排放 | 冷凝水排量 | 温度 | 工作压力 | 最低温度 | 最小工作压力 | 螺纹尺寸 | WEEE | 重量 | 最大油容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI-FIL-08B-B | 9093003211 | 24 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | Semi/automatic | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
MINI-FIL-08B-D | 9093003271 | 24 l/s | 0 l/s | Metal | BSP | 13 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
MINI-FRD-08K | 9092000151 | 14 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Manual | 12 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.32 kg | 35 |
MINI-FIL-08K-B | 9092000001 | 30 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | Manual | 12 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.1 kg | |
MINI-FRL-1/4-BSP | 4221000163 | 29 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | BSP | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.72 lb | 1.35 | ||
MINI-LUB-1/4-BSP | 4221000147 | 46 l/s | 1.5 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.64 lb | 1.35 | |||
MINI-FRD-08B-C | 9093003481 | 14.8 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.75 kg | 45 |
MINI-F/R-1/4-BSP | 4221000155 | 34 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | BSP | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.05 lb | |||
MINI-FIL-1/4-NPT | 4221000132 | 37 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | NPT | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 0.63 lb | |||
MINI-FIL-1/4-BSP | 4221000131 | 37 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | BSP | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 0.62 lb | |||
MINI-REG-1/4-NPT | 4221000140 | 34 l/s | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.68 lb | ||||||
MINI-LUB-1/4-NPT | 4221000148 | 46 l/s | 1.5 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | NPT | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.61 lb | 1.35 | |||
MINI-FRL-1/4-NPT | 4221000164 | 29 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | NPT | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.83 lb | 1.35 | ||
MINI-F/R-1/4-NPT | 4221000156 | 34 l/s | Plastic, PC with PA bowl guard | NPT | Automatic | 0.34 | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 21.8 psig | 1/4 | 0 | 1.12 lb | |||
MINI-REG-1/4-BSP | 4221000139 | 34 l/s | BSP | 122 °F | 232 psig | -10 °C | 1.4 psig | 1/4 | 0 | 0.67 lb | ||||||
MINI-DIM-08K | 9092000091 | 23 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.09 kg | 35 | ||
MINI-FR-08B-C | 9093003421 | 38 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.35 kg | |
MINI-FRD-08B-B | 9093003451 | 14.8 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Semi/automatic | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.75 kg | 45 |
MINI-FRD-08B-C | 9093006241 | 13.8 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.95 kg | 45 |
MINI-DIM-08B-D | 9093003361 | 23 l/s | 0 l/s | Metal | BSP | 12 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | 45 | ||
MINI-FRD-08B-B | 9093006211 | 13.8 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Semi/automatic | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.95 kg | 45 |
MINI-REG-08B-LP | 9093007321 | 47.5 l/s | 0 l/s | BSP | 9 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg | ||||
MINI-FR-08B-B | 9093003391 | 38 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 9 l/s | Semi/automatic | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.35 kg | |
MINI-REG-08P | 9093000031 | 47.5 l/s | 0 l/s | BSP | 8 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg | ||||
MINI-DIM-08B | 9093003331 | 23 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | 45 | ||
MINI-REG-08K | 9092000061 | 20 l/s | 0 l/s | BSP | 10 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.11 kg | ||||
MINI-FIL-08B-C | 9093003241 | 24 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | Manual | 22 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.25 kg | |
MINI-FR-08K | 9092000121 | 17 l/s | 0 l/s | Polycarbonate | BSP | 12 l/s | Manual | 12 | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.12 kg | |
MINI-REG-08B | 9093003301 | 47.5 l/s | 0 l/s | BSP | 9 l/s | 50 °C | 116 psig | 0 °C | 7.2 psig | 1/4 | 0 | 0.3 kg |
Atlas阿特拉斯MINI-FIL-08B-B空气处理单元结构图