LSV48角向打磨机
所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
产品型号:LSV48
Atlas阿特拉斯LSV48角向打磨机,特点是重量轻功率大,内部采用了现金的锥齿轮设计,可以轻松应付高强度作业环境,这款Atlas LSV48角向打磨机和传统的打磨机相比较,可以到达普通设备难以到达的狭小空间进行作业,内置主轴锁确保方便快捷的更换操作。
点我询价
- 商品描述
Atlas阿特拉斯LSV48角向打磨机
Atlas LSV48角向打磨机优势特点
集成式调速器
集成式主轴锁
集成自动平衡器
坚固的铝制外壳
免润滑气动马达
减少工作空间污染
除尘装置套件可用
经久耐用,保养周期长
减少震动相关的伤害风险
实现加工速度和工作效率
先进的人体工学设计,重量轻
高水平的操作员安全性和舒适性
阿特拉斯 角向打磨机LSV48各型号技术参数
Title | ID | 空转转速 | 轮径 | 转轴螺纹 | 进气口螺纹 BSP | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 自动平衡器 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 高度 | 随主轴变化的高度 | 免润滑 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 转轴长度 | 含支撑手柄 | 震动标准 | 振动不确定度 | 震动值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 长度 | 声功率 | 进气口螺纹 NPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSV48 SA066-23 | 8423013208 | 6600 r/min | 230 mm | 5/8-11 UNC | 1/2 inch | 17 l/s | 36 l/s | Yes | Yes | ISO 11148-7 | 98 mm | 79 mm | Yes | 1.9 kW | 100 psig | Angle | Vane | 16 mm | 89 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 14 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.6 m/s² | 3.9 m/s² | 0 | 6.4 lb | 2006/42/EC | 316 mm | 100 dB(A) | |
LSV48 SA085-18 | 8423013206 | 8500 r/min | 180 mm | M14 | 1/2 inch | 17 l/s | 36 l/s | Yes | Yes | ISO11148-7 | 91 mm | 75 mm | Yes | 1.9 kW | 100 psig | Angle | Vane | 16 mm | 89 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 13 mm | Yes | ISO28927-1 | 0.9 m/s² | 3.9 m/s² | 0 | 5.9 lb | 2006/42/EC | 316 mm | 100 dB(A) | |
LSV48 SA066-727 | 8423070754 | 6600 r/min | 7 inch | 5/8-11 UNC | 1/2 inch | 17 l/s | 36 l/s | Yes | Yes | ISO11148-7 | 110 mm | 87 mm | Yes | 1.9 kW | 100 psig | Angle | Vane | 16 mm | 89 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 25 mm | Yes | ISO28927-1 | 1 m/s² | 4 m/s² | 0 | 6.2 lb | 2006/42/EC | 316 mm | 100 dB(A) | 1/2 inch |
LSV48 SA085-727 | 8423070752 | 8500 r/min | 7 inch | 5/8-11 UNC | 17 l/s | 36 l/s | Yes | Yes | ISO11148-7 | 110 mm | 87 mm | Yes | 1.9 kW | 100 psig | Angle | Vane | 16 mm | 89 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 25 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.4 m/s² | 6 m/s² | 0 | 6.2 lb | 2006/42/EC | 316 mm | 100 dB(A) | 1/2 inch | |
LSV48 SA120-527 | 8423070753 | 12000 r/min | 5 inch | 5/8-11 UNC | 17 l/s | 36 l/s | Yes | Yes | ISO11148-7 | 110 mm | 87 mm | Yes | 1.9 kW | 100 psig | Angle | Vane | 16 mm | 89 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | 25 mm | Yes | ISO28927-1 | 1.7 m/s² | 5.8 m/s² | 0 | 5.5 lb | 2006/42/EC | 316 mm | 100 dB(A) | 1/2 inch |
Atlas阿特拉斯LSV48 SA066-23角向打磨机结构图