PRO全钢刻磨机
所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
产品型号:G2417
Atlas阿特拉斯G2417 PRO全钢刻磨机,全钢机身可保护内部零件免受外力破坏,减少了因为意外事件停工的几率。同时这款Atlas全钢刻磨机配有调速装置,可以随时调节合适的运转速度,保证在极端恶劣环境下稳定持续的高效工作。
点我询价
- 商品描述
Atlas阿特拉斯G2417 PRO全钢刻磨机
阿特拉斯G2417 PRO全钢刻磨机优势特点
低振动
配备调速器
低压降进口阀
坚固的全钢机身
出众的修整能力
强大的叶片马达
安全触发器避免意外启动
滚花机身提高安全性和舒适度
优化加工速度,提高工作效率
Atlas全钢刻磨机G2417 PRO各型号技术参数
Title | ID | 型号类型 | 空转转速 | 输出 | 筒夹尺寸 | 电机类型 | 免润滑 | 防散射 | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 长度 | 重量 | 工作压力 | 进气口螺纹 NPT | 推荐的软管尺寸 | 声音标准 | 声压 | 声音不确定度 | 震动标准 | 震动值 | 振动不确定度 | WEEE | 经过 EAC 认证 | EU 指令 | EC 标准 | PRO | 进气口螺纹 BSP | 声功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2417-S180-US | 8423031291 | Straight | 18000 r/min | 1.1 HP | 1/4 inch | Vane | No | No | 14.8 cfm | 36.9 cfm | 8.3 inch | 2.6 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 74 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 4 m/s² | 0.9 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | ||
G2417-S120 | 8423031284 | Straight | 12000 r/min | 0.9 HP | 6 mm | Vane | No | No | 8.5 cfm | 29.2 cfm | 8.4 inch | 2.6 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | <70 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | ||||
G2417-S250 | 8423031282 | Straight | 25000 r/min | 1.15 HP | 6 mm | Vane | No | No | 23.3 cfm | 39.2 cfm | 8.4 inch | 2.6 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 81 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | 92 dB(A) | ||
G2417-S180 | 8423031283 | Straight | 18000 r/min | 1.1 HP | 6 mm | Vane | No | No | 14.8 cfm | 36.9 cfm | 8.4 inch | 2.6 lb | 90 psig | 1/2 inch | ISO15744 | 74 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | 4 m/s² | 0.9 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 3/8 inch | ||
G2417-S250-US | 8423031290 | Straight | 25000 r/min | 1.15 HP | 1/4 inch | Vane | No | No | 23.3 cfm | 39.2 cfm | 8.3 inch | 2.6 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | 81 dB(A) | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes | 92 dB(A) | ||
G2417-S120-US | 8423031292 | Straight | 12000 r/min | 0.9 HP | 1/4 inch | Vane | No | No | 8.5 cfm | 29.2 cfm | 8.3 inch | 2.6 lb | 90 psig | 3/8 inch | 1/2 inch | ISO15744 | <70 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | Yes | 2006/42/EC | ISO 11148-9 | Yes |
Atlas G2417-S180-US全钢刻磨机结构图