Tensor SL 电动螺丝刀
所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
产品型号:SL21系列
Atlas 阿特拉斯Tensor SL 电动螺丝刀,这款阿特拉斯拧紧工具的特点是重量轻、极速、小巧、工作效率高,易于操作的传感螺丝刀是在各种低转矩应用中实现零故障生产的理想工具。Atlas Tensor SL 系列拧紧工具对安全组件进行了进一步的提升优化,以及人体工程学的融入,握持舒适。使用阿特拉斯Tensor电动螺丝刀,可以提升生产效率同时降低成本。
点我询价
- 商品描述
Atlas 阿特拉斯Tensor SL21系列电动螺丝刀
Atlas Tensor SL21系列电动螺丝刀优势特点
经过 ESD 认证
高度准确的拧紧
减少操作周期时间
出色的功率重量比
优异的功率重量比
四种不同用途的变化
极限速度的性能
结构紧凑,符合人体工程学设计
提高操作舒适度、反馈和安全性
Atlas Tensor 电动螺丝刀 SL21系列各型号技术参数
Title | ID | 型号类型 | 扭矩范围值 | 扭矩范围值 | 重量 | 速度 | 长度 | CS 距离 | 声压 | 声音标准 | 震动值 | 震动标准 | 经过 CCC 认证 | 经过 KC 认证 | KC ID | 经过 EAC 认证 | 电机电压类型 | 电机功率 | 电机电压 | 断气式系统 | 张量 | WEEE | EU 指令 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD SL21-01-I06-PS | 8433210292 | Straight | 10 in lb | 2.7 in lb | 1.6 lb | 2950 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-I06 | 8433200447 | Angle | 35 in lb | 7 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-12-I06 | 8433200834 | Angle | 106 in lb | 22 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-07-I06-PS | 8433220753 | Pistol | 66 in lb | 13 in lb | 1.9 lb | 970 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | MSIP-REI-50A-TENSOSL | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-20-B10 | 8433200960 | Angle | 180 in lb | 36 in lb | 2.1 lb | 465 r/min | 285 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | No | Yes | R-REI-50AETDSL21 | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |
ETF SL21-07-I06-T25 | 8433240726 | Straight | 66 in lb | 13 in lb | 2.1 lb | 970 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETF SL21-01-I06-T25 | 8433240413 | Straight | 10 in lb | 2.7 in lb | 2.1 lb | 3000 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETP SL21-01-I06-PS | 8433220116 | Pistol | 10 in lb | 2.7 in lb | 1.9 lb | 3000 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | MSIP-REI-50A-TENSOSL | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-12-I06-QC | 8433200861 | Angle | 106 in lb | 23 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-07-06 | 8433200794 | Angle | 66 in lb | 15 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-06 | 8433200491 | Angle | 35 in lb | 9 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-04-I06-PS | 8433220466 | Pistol | 35 in lb | 7 in lb | 1.9 lb | 1600 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-18-10 | 8433200980 | Yes | R-REI-50AETDSL21 | ||||||||||||||||||||
ETD SL21-04-I06-PS | 8433210491 | Straight | 35 in lb | 7 in lb | 1.6 lb | 1600 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-07-I06 | 8433200766 | Angle | 66 in lb | 13 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-18-B10 | 8433200985 | Yes | R-REI-50AETDSL21 | ||||||||||||||||||||
ETV SL21-20-10 | 8433200955 | Angle | 180 in lb | 36 in lb | 2.1 lb | 465 r/min | 285 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETD SL21-10-I06-PS | 8433210825 | Straight | 89 in lb | 18 in lb | 1.6 lb | 720 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETV SL21-04-I06-QC | 8433200473 | Angle | 35 in lb | 8 in lb | 1.7 lb | 1600 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETF SL21-04-I06-T25 | 8433240419 | Straight | 35 in lb | 7 in lb | 2.1 lb | 1600 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-07-I06-QC | 8433200779 | Angle | 66 in lb | 14 in lb | 1.7 lb | 970 r/min | 265 mm | 9 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETP SL21-10-I06-PS | 8433220828 | Pistol | 89 in lb | 18 in lb | 1.9 lb | 720 r/min | 246 mm | 20.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETF SL21-10-I06-T25 | 8433240813 | Straight | 89 in lb | 18 in lb | 2.1 lb | 720 r/min | 322 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | ||
ETV SL21-12-06 | 8433200877 | Angle | 106 in lb | 24 in lb | 1.8 lb | 610 r/min | 267 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
ETD SL21-07-I06-PS | 8433210769 | Straight | 66 in lb | 13 in lb | 1.6 lb | 970 r/min | 246 mm | 18/19.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | R-REI-50AETDSL21 | Yes | 3 a.c. | 140 W | 35 V | Transducer | SL | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU |
Atlas Tensor ETD SL21-01-I06-PS电动螺丝刀结构图