LSV19气动刻磨机
所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
产品型号:LSV19系列
Atlas阿特拉斯LSV19气动刻磨机,配备强大的气动马达和调速器,功能强大,尺寸小巧。并且这款阿特拉斯刻磨机采用了专利技术,解决了角磨工具常见的温度和泄露问题。
点我询价
- 商品描述
Atlas阿特拉斯LSV19系列气动刻磨机
Atlas LSV19气动刻磨机优势特点
提高工作效率
优化加工速度
降低噪音水平
坚固的密封弯头
配有一个排气软管
无泄漏自冷角磨头
出色的功率重量比
提高操作舒适度和可达性
内置消音器,降低工作噪音
集成调速器带来优化的性能
阿特拉斯LSV19气动刻磨机各型号技术参数
Title | ID | 空转速度下的空气消耗量 | 输出时的空气消耗量 | 进气口螺纹 NPT | 筒夹尺寸 | 经过 EAC 认证 | EC 标准 | 长度 | 免润滑 | 空转转速 | 输出 | 工作压力 | 型号类型 | 电机类型 | 推荐的软管尺寸 | 防散射 | 声压 | 声音标准 | 声音不确定度 | 震动标准 | 震动值 | WEEE | 重量 | EU 指令 | 进气口螺纹 BSP | 自动平衡器 | 高度 | 随主轴变化的高度 | 垫片直径 | 含支撑手柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSV19 S200-2 | 8423070375 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 20000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | No | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | ||||||
LSV19 S080-2 | 8423070377 | 6.5 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO11148-9 | 186 mm | Yes | 8000 r/min | 0.37 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | No | 73 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | ||||||
LSV19 S120-2 | 8423070376 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 1/4 inch | 1/4 inch | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 12000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | No | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | ||||||
LSV19 S080-1 | 8423011146 | 6.5 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 8000 r/min | 0.37 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 73 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | No | 78 mm | 78 mm | 75 mm | No | ||
LSV19 S120-1 | 8423011143 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 12000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | No | 78 mm | 78 mm | 75 mm | No | ||
LSV19 S200-1F | 8423011147 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 185 mm | Yes | 20000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | No | 78 mm | 78 mm | 50 mm | No | ||
LSV19 S200-1 | 8423011141 | 7.5 l/s | 11.3 l/s | 6 mm | Yes | ISO 11148-9 | 186 mm | Yes | 20000 r/min | 0.46 kW | 90 psig | Angle | Vane | 10 mm | 75 dB(A) | ISO15744 | 3 dB(A) | ISO28927-12 | <2.5 m/s² | 0 | 1.3 lb | 2006/42/EC | 1/4 inch | No | 78 mm | 78 mm | 50 mm | No |
阿特拉斯LSV19 S200-2气动刻磨机