Tensor STR 电动螺帽扳手
所属品牌:阿特拉斯·科普柯Atlas Copco
产品型号:ETP STR系列
Atlas阿特拉斯Tensor STR 电动螺帽扳手,配有TrueAngle 功能的集成陀螺仪,Tensor STR 能够以高的精度处理角度控制拧紧。AtlasTurboTight 技术结合先进的人体工学设计,使操作更轻松、更安全,可以将生产力有一个飞跃的抬升。
点我询价
- 商品描述
Atlas阿特拉斯Tensor STR 电动螺帽扳手
Tensor STR 电动螺帽扳手特点优势
重量减轻
双配件支持
内置陀螺仪
IP54 防护等级
TurboTight 技术
紧固速度快,大幅提高效率
可配置 LED 指示灯和内置扬声器
鉴于工具经久耐用,所以操作成本低
鉴于反馈精准,所以操作员的指导准确无误
执行角向控制紧固,而且不会受到操作员的影响
人体工程学设计,操作员的舒适程度
Atlas阿特拉斯 电动螺帽扳手Tensor STR系列各型号技术参数
Title | ID | 型号类型 | 扭矩范围值 | 扭矩范围值 | 重量 | 速度 | 长度 | CS 距离 | 声压 | 声音标准 | 震动值 | 震动标准 | 经过 CCC 认证 | KC ID | 经过 KC 认证 | 经过 EAC 认证 | 电机电压类型 | 电机功率 | 电机电压 | 张量 | WEEE | EU 指令 | 花键/安装 | 高度 | Front part interface | 方头驱动器 | Tube Nut type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP STR61-90-13-COT | 8436636890 | Pistol | 70.4 ft lb | 14.7 ft lb | 5.29 lb | 450 r/min | 350 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | ||||
ETP STR61-50-13-COT | 8436636850 | Pistol | 40.6 ft lb | 7.4 ft lb | 4.63 lb | 820 r/min | 334 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | ||||
ETV STR61-30-FS | 8436616143 | Angle | 25 ft lb | 5 ft lb | 3.1 lb | 1220 r/min | 441 mm | 16 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 32 mm | 30 FS | ||||
ETV STR61-200-HAD | 8436616128 | Angle | 154 ft lb | 30 ft lb | 7 lb | 215 r/min | 543 mm | 26 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 80 mm | 200 HAD | ||||
ETP STR61-120-13-COT | 8436636812 | Pistol | 89.4 ft lb | 17.7 ft lb | 5.29 lb | 380 r/min | 350 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | ||||
ETV STR61-50-10-BL | 8436616951 | Angle | 40 ft lb | 7 ft lb | 3.7 lb | 735 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 47 mm | 3/8 inch | |||
ETT STR61-20-10 | 8436666020 | Angle | 15 ft lb | 3 ft lb | 3.6 lb | 1690 r/min | 384 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 121 mm | 3/8 inch | |||
ETD STR61-30-10 | 8436626030 | Straight | 25 ft lb | 4.4 ft lb | 3.1 lb | 1130 r/min | 429 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | -/1 | 3/8 inch | |||
ETD-STR61-90-13-T25 | 8436626091 | Straight | 70 ft lb | 15 ft lb | 5.4 lb | 440 r/min | 518 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1200 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 3 / 5 | 1/2 inch | ||||
ETV STR61-50-HAD | 8436616156 | Angle | 40 ft lb | 7 ft lb | 4.6 lb | 735 r/min | 438 mm | 18.3 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 80 mm | 50 HAD | ||||
ETV STR61-100-FS | 8436616108 | Angle | 80 ft lb | 15 ft lb | 5.7 lb | 390 r/min | 501 mm | 23 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 51 mm | 70 FS | ||||
ETO ST61-100-27-LO3 | 8433231102 | Tube nut | 74 ft lb | 17 ft lb | 9.9 lb | 227 r/min | 597 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | MSIP-REI-50A-ETV-ST | Yes | Yes | 3 a.c. | 1200 W | 200 V | ST | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | Offset | ||||||
ETP STR61-70-13-COT | 8436636870 | Pistol | 59 ft lb | 10.3 ft lb | 5.29 lb | 560 r/min | 350 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | ||||
ETV STR61-25-10 | 8436616025 | Angle | 20 ft lb | 4 ft lb | 3.1 lb | 1620 r/min | 439 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 42 mm | 3/8 inch | |||
ETC STR21-12-10-LO5 | 8433231912 | Crowfoot | 8.8 ft lb | 1.7 ft lb | 6.6 lb | 1000 r/min | 373 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |||||||||
ETD STR31-05-10 | 8436623005 | Straight | 3.6 ft lb | 0.7 ft lb | 2.2 lb | 3645 r/min | 388 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR31 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | - / 1 | 3/8 inch | |||
ETV STR61-40-10 | 8436616040 | Angle | 29 ft lb | 6 ft lb | 3.5 lb | 1220 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 47 mm | 3/8 inch | |||
ETD STR61-70-13-T25 | 8436626071 | Straight | 58 ft lb | 12 ft lb | 5.4 lb | 560 r/min | 518 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1200 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 3 / 5 | 1/2 inch | ||||
ETV STR31-20-10 | 8436613020 | Angle | 16 ft lb | 3.6 ft lb | 2.9 lb | 705 r/min | 415 mm | 14 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR31 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 42 mm | 3/8 inch | |||
ETD STR61-90-13 | 8436626090 | Straight | 70 ft lb | 15 ft lb | 5.1 lb | 440 r/min | 491 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | 1/2 inch | |||
ETV STR31-05-10 | 8436613005 | Angle | 3.6 ft lb | 0.7 ft lb | 2.4 lb | 3070 r/min | 381 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR31 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/30/EU | 42 mm | 3/8 inch | |||
ETV STR61-200-FS | 8436616129 | Angle | 154 ft lb | 30 ft lb | 6.8 lb | 215 r/min | 543 mm | 27 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 58 mm | 200 FS | ||||
ETV STR61-200-20 | 8436616020 | Angle | 154 ft lb | 30 ft lb | 6.8 lb | 215 r/min | 539 mm | 27 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 70 mm | 3/4 inch | |||
ETD STR61-15-10-T25 | 8436626016 | Straight | 12 ft lb | 3 ft lb | 3.3 lb | 2500 r/min | 477 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2 / 2 | 3/8 inch | |||
ETV STR61-70-B13 | 8436000020 | Angle | 58 ft lb | 10 ft lb | 4.6 lb | 530 r/min | 464 mm | 20 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 6 - Electrical and Electronic Tools | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 58 mm | 1/2 inch | |||
ETD STR61-30-10-T25 | 8436626031 | Straight | 25 ft lb | 4.4 ft lb | 3.3 lb | 1130 r/min | 468 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2 / 2 | 3/8 inch | |||
ETP STR61-30-10 | 8436636030 | Pistol | 23.5 ft lb | 4.4 ft lb | 2.87 lb | 1530 r/min | 244 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | -/1 | ||||
ETV STR61-70-13 | 8436616070 | Angle | 58 ft lb | 10 ft lb | 4.6 lb | 530 r/min | 464 mm | 20 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 58 mm | 1/2 inch | |||
ETP STR61-120-13 | 8436636012 | Pistol | 89.4 ft lb | 17.7 ft lb | 4.41 lb | 380 r/min | 298 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | ||||
ETV STR61-100-B13 | 8436000025 | Angle | 80 ft lb | 15 ft lb | 5.7 lb | 350 r/min | 501 mm | 22.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 60 mm | 1/2 inch | |||
ETV STR61-180-HAD | 8436616121 | Angle | 133 ft lb | 26 ft lb | 6.6 lb | 215 r/min | 539 mm | 26 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 80 mm | 200 HAD | ||||
ETD STR61-70-13 | 8436626070 | Straight | 58 ft lb | 12 ft lb | 5.1 lb | 560 r/min | 491 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | 1/2 inch | |||
ETV STR61-150-FS | 8436616115 | Angle | 117 ft lb | 22 ft lb | 6.6 lb | 237 r/min | 540 mm | 26 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 58 mm | 200 FS | ||||
ETD STR61-50-13-T25 | 8436626051 | Straight | 40 ft lb | 7.3 ft lb | 4.8 lb | 819 r/min | 501 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 3 / 5 | 1/2 inch | |||
ETV STR61-180-FS | 8436616122 | Angle | 133 ft lb | 26 ft lb | 6.6 lb | 190 r/min | 546 mm | 26 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 58 mm | 200 FS | ||||
ETP STR61-70-13 | 8436636070 | Pistol | 59 ft lb | 10.3 ft lb | 4.41 lb | 560 r/min | 298 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | ||||
ETV STR61-50-10 | 8436616050 | Angle | 40 ft lb | 7 ft lb | 3.5 lb | 735 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 47 mm | 3/8 inch | |||
ETV STR61-150-HAD | 8436616114 | Angle | 117 ft lb | 22 ft lb | 6.6 lb | 237 r/min | 541 mm | 26 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 80 mm | 200 HAD | ||||
ETP STR61-90-VFS | 8436131590 | Pistol | 70.4 ft lb | 14.7 ft lb | 4.41 lb | 450 r/min | 298 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | - | ||||
ETV STR61-100-HAD | 8436616107 | Angle | 80 ft lb | 15 ft lb | 5.9 lb | 390 r/min | 503 mm | 23 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 100 HAD | |||||
ETD STR61-20-10-T25 | 8436626021 | Straight | 16 ft lb | 3.6 ft lb | 3.3 lb | 1890 r/min | 477 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2 / 2 | 3/8 inch | |||
ETV STR61-100-13 | 8436616010 | Angle | 80 ft lb | 15 ft lb | 5.7 lb | 350 r/min | 501 mm | 22.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 60 mm | 1/2 inch | |||
ETV STR61-180-B13 | 8436000030 | Angle | 133 ft lb | 26 ft lb | 6.6 lb | 215 r/min | 543 mm | 25.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 65 mm | 1/2 inch | |||
ETP STR61-20-10-COT | 8436636820 | Pistol | 16.2 ft lb | 3.7 ft lb | 3.75 lb | 2100 r/min | 296 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | -/1 | ||||
ETV STR61-30-10-BL | 8436616931 | Angle | 25 ft lb | 5 ft lb | 3.3 lb | 1220 r/min | 441 mm | 15.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 42 mm | 3/8 inch | |||
ETD STR61-20-10 | 8436626020 | Straight | 16 ft lb | 3.6 ft lb | 3.1 lb | 1890 r/min | 438 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | -/1 | 3/8 inch | |||
ETT STR61-30-10 | 8436666030 | Angle | 22 ft lb | 4 ft lb | 3.6 lb | 1300 r/min | 384 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 121 mm | 3/8 inch | |||
ETD STR61-15-10 | 8436626015 | Straight | 12 ft lb | 3 ft lb | 3.1 lb | 2500 r/min | 438 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | -/1 | 3/8 inch | |||
ETP STR61-30-10-COT | 8436636830 | Pistol | 23.5 ft lb | 4.4 ft lb | 3.75 lb | 1530 r/min | 296 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | -/1 | ||||
ETV STR61-50-FS | 8436616157 | Angle | 40 ft lb | 7 ft lb | 3.5 lb | 735 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 39 mm | 50 FS | ||||
ETV STR61-30-HAD | 8436616142 | Angle | 25 ft lb | 5 ft lb | 4.4 lb | 1220 r/min | 464 mm | 18.3 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 80 mm | 50 HAD | ||||
ETV STR61-180-13 | 8436616018 | Angle | 133 ft lb | 26 ft lb | 6.6 lb | 215 r/min | 543 mm | 25.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | 2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 65 mm | 1/2 inch | |||
ETT STR61-50-10 | 8436666050 | Angle | 37 ft lb | 7 ft lb | 3.7 lb | 780 r/min | 384 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 134 mm | 3/8 inch | |||
ETV STR31-15-10 | 8436613015 | Angle | 10 ft lb | 3.6 ft lb | 2.4 lb | 975 r/min | 381 mm | 11 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR31 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 42 mm | 3/8 inch | |||
ETP STR61-20-10 | 8436636020 | Pistol | 16.2 ft lb | 3.7 ft lb | 2.87 lb | 2100 r/min | 244 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | -/1 | ||||
ETO STR21-18-11-LO3 | 8433231903 | Tube nut | 12 ft lb | 3 ft lb | 3.3 lb | 1000 r/min | 340 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | MSIP-REI-50A-ETV-STR | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | |||||||
ETD STR61-50-13 | 8436626050 | Straight | 40 ft lb | 7.3 ft lb | 4.4 lb | 819 r/min | 474 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | 1/2 inch | |||
ETP STR61-50-13 | 8436636050 | Pistol | 40.6 ft lb | 7.4 ft lb | 3.75 lb | 820 r/min | 282 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | ||||
ETV STR61-40-FS | 8436616150 | Angle | 29 ft lb | 6 ft lb | 3.5 lb | 1220 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 39 mm | 50 FS | ||||
ETP STR61-90-13 | 8436636090 | Pistol | 70.4 ft lb | 14.7 ft lb | 4.41 lb | 450 r/min | 298 mm | 26.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 2/2 | ||||
ETV STR61-150-13 | 8436616015 | Angle | 117 ft lb | 22 ft lb | 6.6 lb | 245 r/min | 537 mm | 25.5 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 4 - Large equipment >50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 65 mm | 1/2 inch | |||
ETP STR61-20-I06 | 8436636021 | Pistol | 16.2 ft lb | 3.7 ft lb | 2.87 lb | 2100 r/min | 244 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETPSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC | -/1 | 1/4 inch | |||
ETV STR61-40-10-BL | 8436616941 | Angle | 29 ft lb | 6 ft lb | 3.7 lb | 1220 r/min | 452 mm | 18 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | R-REI-50A-ETVSTR61 | Yes | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 47 mm | 3/8 inch | |||
ETT STR61-40-10 | 8436666040 | Angle | 30 ft lb | 6 ft lb | 3.7 lb | 1015 r/min | 384 mm | 24 mm | <70 dB(A) | ISO15744 | <2.5 m/s² | ISO28927-2 | Yes | na | No | Yes | 3 a.c. | 1500 W | 200 V | STR | 5 - Small equipment <50cm | 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU | 134 mm | 3/8 inch | |||
